2026
| Categoria | 🇱🇺 Luxembourg | 🇸🇪 Stockholm | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 82.3 | 81.8 | -0.6% |
| Affitto | 53.0 | 37.5 | -29.2% |
| Generi Alimentari | 81.8 | 82.5 | +0.9% |
| Ristoranti | 93.3 | 81.1 | -13.1% |
| Potere d'Acquisto | 148.6 | 114.4 | -23.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Luxembourg e Stockholm.