| Categoria | 🇸🇪 Lund | 🇸🇪 Gothenburg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 40.9 | 43.9 | +7.3% |
| Affitto | 21.3 | 23.5 | +10.3% |
| Generi Alimentari | 64.3 | 62.6 | -2.6% |
| Ristoranti | 70.8 | 70.4 | -0.6% |
| Potere d'Acquisto | 130.6 | 152.8 | +17.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Lund e Gothenburg.