2026
| Kategorie | 🇸🇪 Lund | 🇸🇪 Gothenburg | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.0 | 66.5 | +0.8% |
| Miete | 23.0 | 25.2 | +9.6% |
| Lebensmittel | 71.4 | 70.6 | -1.1% |
| Restaurants | 70.7 | 69.4 | -1.8% |
| Kaufkraft | 128.1 | 152.1 | +18.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Lund und Gothenburg.