2026
| Categoria | 🇮🇳 Lucknow | 🇮🇳 Gurgaon | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 17.6 | 24.8 | +40.9% |
| Affitto | 3.5 | 8.6 | +145.7% |
| Generi Alimentari | 20.8 | 27.6 | +32.7% |
| Ristoranti | 12.4 | 22.4 | +80.6% |
| Potere d'Acquisto | 61.7 | 83.9 | +36.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.