2026
| Categoría | 🇮🇳 Lucknow | 🇮🇳 Gurgaon | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 17.6 | 24.8 | +40.9% |
| Alquiler | 3.5 | 8.6 | +145.7% |
| Supermercado | 20.8 | 27.6 | +32.7% |
| Restaurantes | 12.4 | 22.4 | +80.6% |
| Poder Adquisitivo | 61.7 | 83.9 | +36.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.