2026
| Categoria | 🇨🇦 Lethbridge | 🇺🇸 Houston | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 64.8 | 64.8 | 0.0% |
| Affitto | 20.3 | 39.6 | +95.1% |
| Generi Alimentari | 67.5 | 67.7 | +0.3% |
| Ristoranti | 66.7 | 70.6 | +5.8% |
| Potere d'Acquisto | 132.4 | 176.5 | +33.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.