2026
| Categoria | 🇨🇦 Lethbridge | 🇸🇪 Gothenburg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 65.5 | 65.7 | +0.3% |
| Affitto | 21.0 | 24.8 | +18.1% |
| Generi Alimentari | 69.0 | 68.3 | -1.0% |
| Ristoranti | 66.2 | 69.1 | +4.4% |
| Potere d'Acquisto | 120.2 | 144.5 | +20.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Lethbridge e Gothenburg.