2026
| Categoria | 🇨🇾 Larnaca | 🇨🇾 Paphos | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 53.8 | 57.0 | +5.9% |
| Affitto | 21.6 | 29.4 | +36.1% |
| Generi Alimentari | 53.9 | 56.1 | +4.1% |
| Ristoranti | 50.1 | 55.5 | +10.8% |
| Potere d'Acquisto | 98.2 | 83.5 | -15.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Larnaca e Paphos.