2026
| Categoría | 🇨🇾 Larnaca | 🇨🇾 Paphos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 53.0 | 55.7 | +5.1% |
| Alquiler | 21.1 | 27.8 | +31.8% |
| Supermercado | 49.4 | 52.1 | +5.5% |
| Restaurantes | 51.9 | 57.8 | +11.4% |
| Poder Adquisitivo | 97.6 | 87.2 | -10.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Larnaca y Paphos.