2026
| Categoria | 🇮🇳 Kolkata | 🇮🇳 Chennai | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 19.9 | 20.2 | +1.5% |
| Affitto | 4.0 | 5.2 | +30.0% |
| Generi Alimentari | 25.8 | 26.4 | +2.3% |
| Ristoranti | 14.9 | 14.8 | -0.7% |
| Potere d'Acquisto | 59.4 | 103.9 | +74.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.