2026
| Categoria | 🇮🇳 Kochi | 🇪🇬 Alexandria | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.8 | 18.9 | +0.5% |
| Affitto | 4.2 | 2.7 | -35.7% |
| Generi Alimentari | 23.1 | 19.8 | -14.3% |
| Ristoranti | 12.3 | 16.3 | +32.5% |
| Potere d'Acquisto | 78.7 | 21.1 | -73.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.