2026
| Categoria | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Szczecin | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.5 | 44.9 | +0.9% |
| Affitto | 15.0 | 15.2 | +1.3% |
| Generi Alimentari | 42.9 | 42.1 | -1.9% |
| Ristoranti | 45.3 | 42.1 | -7.1% |
| Potere d'Acquisto | 111.9 | 101.4 | -9.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Katowice e Szczecin.