2026
| Categoría | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Szczecin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.5 | 44.9 | +0.9% |
| Alquiler | 15.0 | 15.2 | +1.3% |
| Supermercado | 42.9 | 42.1 | -1.9% |
| Restaurantes | 45.3 | 42.1 | -7.1% |
| Poder Adquisitivo | 111.9 | 101.4 | -9.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Katowice y Szczecin.