2026
| Categoria | 🇵🇱 Katowice | 🇷🇺 Saint Petersburg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.0 | 44.0 | 0.0% |
| Affitto | 14.9 | 19.3 | +29.5% |
| Generi Alimentari | 41.7 | 43.0 | +3.1% |
| Ristoranti | 44.4 | 37.2 | -16.2% |
| Potere d'Acquisto | 106.2 | 67.0 | -36.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Katowice e Saint Petersburg.