2026
| Categoria | 🇷🇺 Kaliningrad | 🇲🇰 Skopje | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.5 | 37.5 | 0.0% |
| Affitto | 10.1 | 8.8 | -12.9% |
| Generi Alimentari | 38.9 | 36.6 | -5.9% |
| Ristoranti | 33.5 | 32.0 | -4.5% |
| Potere d'Acquisto | 59.9 | 70.3 | +17.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.