2026
| Categoria | 🇹🇷 Izmir | 🇧🇦 Sarajevo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 43.5 | 43.6 | +0.2% |
| Affitto | 14.1 | 11.9 | -15.6% |
| Generi Alimentari | 45.1 | 44.6 | -1.1% |
| Ristoranti | 40.5 | 38.1 | -5.9% |
| Potere d'Acquisto | 72.2 | 72.2 | 0.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.