| Categoria | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Linz | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 47.6 | 44.5 | -6.5% |
| Affitto | 19.3 | 20.9 | +8.3% |
| Generi Alimentari | 74.2 | 70.2 | -5.4% |
| Ristoranti | 66.2 | 73.1 | +10.4% |
| Potere d'Acquisto | 134.0 | 121.9 | -9.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Graz e Linz.