2026
| Catégorie | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Linz | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 70.1 | 68.3 | -2.6% |
| Loyer | 18.5 | 21.3 | +15.1% |
| Épicerie | 72.4 | 72.1 | -0.4% |
| Restaurants | 71.5 | 70.1 | -2.0% |
| Pouvoir d'Achat | 131.9 | 123.8 | -6.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Graz et Linz.