2026
| Categoria | 🇹🇷 Eskisehir | 🇷🇺 Yekaterinburg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 39.1 | 39.2 | +0.3% |
| Affitto | 8.9 | 17.2 | +93.3% |
| Generi Alimentari | 40.7 | 39.0 | -4.2% |
| Ristoranti | 37.8 | 41.3 | +9.3% |
| Potere d'Acquisto | 80.1 | 60.0 | -25.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.