2026
| Categoria | 🇹🇷 Eskisehir | 🇹🇷 Ankara | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.2 | 40.0 | +10.5% |
| Affitto | 9.5 | 14.9 | +56.8% |
| Generi Alimentari | 38.3 | 40.8 | +6.5% |
| Ristoranti | 31.6 | 41.8 | +32.3% |
| Potere d'Acquisto | 90.7 | 74.8 | -17.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.