2026
| Catégorie | 🇹🇷 Eskisehir | 🇹🇷 Ankara | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.2 | 40.0 | +10.5% |
| Loyer | 9.5 | 14.9 | +56.8% |
| Épicerie | 38.3 | 40.8 | +6.5% |
| Restaurants | 31.6 | 41.8 | +32.3% |
| Pouvoir d'Achat | 90.7 | 74.8 | -17.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.