2026
| Catégorie | 🇹🇷 Eskisehir | 🇹🇷 Ankara | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 38.3 | 42.7 | +11.5% |
| Loyer | 9.4 | 15.5 | +64.9% |
| Épicerie | 40.6 | 44.3 | +9.1% |
| Restaurants | 38.5 | 44.1 | +14.5% |
| Pouvoir d'Achat | 76.8 | 67.0 | -12.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.