2026
| Categoria | 🇮🇶 Erbil | 🇲🇦 Casablanca | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.1 | 35.9 | -0.6% |
| Affitto | 9.0 | 13.2 | +46.7% |
| Generi Alimentari | 35.3 | 38.7 | +9.6% |
| Ristoranti | 39.0 | 31.3 | -19.7% |
| Potere d'Acquisto | 47.7 | 49.3 | +3.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.