| Categoria | 🇩🇪 Dusseldorf | 🇩🇪 Augsburg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 47.8 | 46.2 | -3.3% |
| Affitto | 27.8 | 24.3 | -12.6% |
| Generi Alimentari | 65.7 | 65.0 | -1.1% |
| Ristoranti | 69.7 | 73.7 | +5.7% |
| Potere d'Acquisto | 146.0 | 127.3 | -12.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Dusseldorf e Augsburg.