| Categoría | 🇩🇪 Dusseldorf | 🇩🇪 Augsburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.8 | 46.2 | -3.3% |
| Alquiler | 27.8 | 24.3 | -12.6% |
| Supermercado | 65.7 | 65.0 | -1.1% |
| Restaurantes | 69.7 | 73.7 | +5.7% |
| Poder Adquisitivo | 146.0 | 127.3 | -12.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dusseldorf y Augsburg.