2026
| Categoria | 🇩🇪 Duisburg | 🇩🇪 Stuttgart | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 72.7 | 72.8 | +0.1% |
| Affitto | 16.3 | 25.8 | +58.3% |
| Generi Alimentari | 72.0 | 70.9 | -1.5% |
| Ristoranti | 65.6 | 75.7 | +15.4% |
| Potere d'Acquisto | 118.9 | 159.5 | +34.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Duisburg e Stuttgart.