2026
| Categoria | 🇮🇳 Delhi | 🇵🇰 Rawalpindi | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 22.1 | 21.9 | -0.9% |
| Affitto | 7.0 | 4.4 | -37.1% |
| Generi Alimentari | 24.3 | 23.3 | -4.1% |
| Ristoranti | 20.5 | 18.0 | -12.2% |
| Potere d'Acquisto | 66.3 | 23.4 | -64.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.