2026
| Categoria | 🇳🇱 Delft | 🇳🇱 Utrecht | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 74.6 | 76.6 | +2.7% |
| Affitto | 39.0 | 42.6 | +9.2% |
| Generi Alimentari | 73.9 | 74.4 | +0.7% |
| Ristoranti | 81.8 | 80.3 | -1.8% |
| Potere d'Acquisto | 122.2 | 141.5 | +15.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Delft e Utrecht.