| Categoría | 🇳🇱 Delft | 🇳🇱 Utrecht | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 54.6 | 61.8 | +13.2% |
| Alquiler | 37.4 | 41.0 | +9.6% |
| Supermercado | 68.5 | 68.2 | -0.4% |
| Restaurantes | 83.9 | 82.7 | -1.4% |
| Poder Adquisitivo | 124.4 | 141.9 | +14.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Delft y Utrecht.