2026
| Categoria | 🇮🇳 Dehradun | 🇮🇳 Bhubaneswar | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.9 | 18.6 | -1.6% |
| Affitto | 4.9 | 3.5 | -28.6% |
| Generi Alimentari | 22.0 | 23.5 | +6.8% |
| Ristoranti | 15.5 | 13.7 | -11.6% |
| Potere d'Acquisto | 57.0 | 60.5 | +6.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.