2026
| Categoria | 🇵🇭 Davao | 🇺🇦 Odessa | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 30.6 | 30.8 | +0.7% |
| Affitto | 6.7 | 6.9 | +3.0% |
| Generi Alimentari | 35.3 | 32.3 | -8.5% |
| Ristoranti | 24.5 | 28.9 | +18.0% |
| Potere d'Acquisto | 20.7 | 45.2 | +118.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.