2026
| Categoria | 🇸🇾 Damascus | 🇧🇾 Minsk | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.7 | 34.6 | -0.3% |
| Affitto | 9.6 | 12.5 | +30.2% |
| Generi Alimentari | 30.8 | 36.3 | +17.9% |
| Ristoranti | 39.3 | 37.0 | -5.9% |
| Potere d'Acquisto | 4.9 | 69.2 | +1,312.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.