| Categoria | 🇧🇷 Curitiba | 🇧🇷 Belo Horizonte | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.5 | 20.9 | -2.8% |
| Affitto | 9.5 | 10.4 | +9.5% |
| Generi Alimentari | 32.7 | 31.7 | -3.1% |
| Ristoranti | 37.3 | 33.0 | -11.5% |
| Potere d'Acquisto | 54.9 | 50.3 | -8.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Curitiba e Belo Horizonte.