| Catégorie | 🇧🇷 Curitiba | 🇧🇷 Belo Horizonte | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 22.2 | 21.7 | -2.3% |
| Loyer | 9.5 | 10.4 | +9.5% |
| Épicerie | 32.7 | 31.7 | -3.1% |
| Restaurants | 37.3 | 33.0 | -11.5% |
| Pouvoir d'Achat | 54.9 | 50.3 | -8.4% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Curitiba et Belo Horizonte.