| Categoria | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇳🇦 Windhoek | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 29.7 | 29.5 | -0.7% |
| Affitto | 14.6 | 13.4 | -8.2% |
| Generi Alimentari | 42.8 | 39.4 | -7.9% |
| Ristoranti | 54.1 | 44.9 | -17.0% |
| Potere d'Acquisto | 78.0 | 70.4 | -9.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Cluj-Napoca e Windhoek.