2026
| Categoria | 🇧🇩 Chittagong | 🇵🇰 Islamabad | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.0 | 23.6 | +2.6% |
| Affitto | 2.8 | 5.4 | +92.9% |
| Generi Alimentari | 24.9 | 19.2 | -22.9% |
| Ristoranti | 17.7 | 21.4 | +20.9% |
| Potere d'Acquisto | 38.6 | 39.7 | +2.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.