2026
| Categoria | 🇲🇩 Chisinau | 🇳🇦 Windhoek | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 40.4 | 40.9 | +1.2% |
| Affitto | 15.5 | 14.5 | -6.5% |
| Generi Alimentari | 36.6 | 42.8 | +16.9% |
| Ristoranti | 40.8 | 39.6 | -2.9% |
| Potere d'Acquisto | 59.8 | 69.1 | +15.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.