2026
| Categoria | 🇹🇭 Chiang Mai | 🇹🇭 Pattaya | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.6 | 38.1 | +16.9% |
| Affitto | 10.2 | 14.5 | +42.2% |
| Generi Alimentari | 41.5 | 44.0 | +6.0% |
| Ristoranti | 19.0 | 27.9 | +46.8% |
| Potere d'Acquisto | 49.4 | 31.5 | -36.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Chiang Mai e Pattaya.