2026
| Catégorie | 🇹🇭 Chiang Mai | 🇹🇭 Pattaya | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 33.3 | 37.0 | +11.1% |
| Loyer | 9.9 | 14.4 | +45.5% |
| Épicerie | 41.0 | 41.6 | +1.5% |
| Restaurants | 20.6 | 26.8 | +30.1% |
| Pouvoir d'Achat | 54.8 | 35.1 | -35.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Chiang Mai et Pattaya.