| Categoria | 🇷🇴 Bucharest | 🇷🇸 Novi Sad | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 28.4 | 28.7 | +1.1% |
| Affitto | 13.8 | 12.0 | -13.0% |
| Generi Alimentari | 40.9 | 43.8 | +7.1% |
| Ristoranti | 53.9 | 48.3 | -10.4% |
| Potere d'Acquisto | 89.7 | 80.9 | -9.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bucharest e Novi Sad.