| Categoría | 🇷🇴 Bucharest | 🇷🇸 Novi Sad | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 28.4 | 28.7 | +1.1% |
| Alquiler | 13.8 | 12.0 | -13.0% |
| Supermercado | 40.9 | 43.8 | +7.1% |
| Restaurantes | 53.9 | 48.3 | -10.4% |
| Poder Adquisitivo | 89.7 | 80.9 | -9.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bucharest y Novi Sad.