| Categoria | 🇩🇪 Braunschweig | 🇩🇪 Remagen | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 39.3 | 38.3 | -2.5% |
| Affitto | 16.8 | 14.3 | -14.9% |
| Generi Alimentari | 65.0 | 56.4 | -13.2% |
| Ristoranti | 68.9 | 51.3 | -25.5% |
| Potere d'Acquisto | 204.6 | 92.9 | -54.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Braunschweig e Remagen.