| Categoría | 🇩🇪 Braunschweig | 🇩🇪 Remagen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.3 | 38.3 | -2.5% |
| Alquiler | 16.8 | 14.3 | -14.9% |
| Supermercado | 65.0 | 56.4 | -13.2% |
| Restaurantes | 68.9 | 51.3 | -25.5% |
| Poder Adquisitivo | 204.6 | 92.9 | -54.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Braunschweig y Remagen.