2026
| Categoria | 🇨🇳 Beijing | 🇰🇭 Phnom Penh | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 38.7 | 37.7 | -2.6% |
| Affitto | 23.2 | 13.7 | -40.9% |
| Generi Alimentari | 41.9 | 46.6 | +11.2% |
| Ristoranti | 25.8 | 29.3 | +13.6% |
| Potere d'Acquisto | 94.8 | 23.4 | -75.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Beijing e Phnom Penh.