Regno Unito è 6.1% più economico — ma il potere d'acquisto è 7.8% più debole. I prezzi più bassi aiutano, ma probabilmente porterai a casa meno complessivamente.
Rispetto a Australia. Verde = più economico o migliore in Regno Unito. Tutti gli indici relativi a NYC = 100.
Ogni Categoria, Fianco a Fianco
Media di 31 città. Tutti gli indici relativi a NYC = 100.
| Categoria | 🇦🇺 Australia | 🇬🇧 Regno Unito | Diff |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 76.7 | 72 | -6.1% |
| Affitto | 41.2 | 34.4 | -16.5% |
| Generi Alimentari | 91.4 | 68.8 | -24.7% |
| Ristoranti | 70.5 | 77.6 | +10.1% |
| Potere d'Acquisto | 129.2 | 119.1 | -7.8% |
Quanto Rimane Davvero Dopo le Tasse
Stesso stipendio lordo, sistemi fiscali diversi. Stipendio netto annuale in Sydney vs London.
| Lordo | 🇦🇺 Netto in Australia | 🇬🇧 Netto in Regno Unito | Diff |
|---|---|---|---|
| €40,000 | €288,530 | €32,320 | -€256,210 |
| €60,000 | €50,280 | €45,358 | -€4,922 |
| €80,000 | €63,880 | €56,958 | -€6,922 |
| €100,000 | €77,480 | €68,558 | -€8,922 |
Persona singola, senza figli. Aliquote fiscali di Sydney e London (2026). Prova il calcolatore completo
Calcolatori di Tasse
Inserisci i tuoi numeri esatti e scopri il tuo stipendio netto reale in entrambi i paesi.
Calcola il Tuo Stipendio NettoPrincipali Città di Ogni Paese
Le medie nazionali nascondono molto. Queste sono le città in cui le persone si trasferiscono davvero.
| Città | CdV | Affitto | PA |
|---|---|---|---|
| Sydney | 81.4 | 56.3 | 109 |
| Melbourne | 77.4 | 41.8 | 137.8 |
| Brisbane | 69.9 | 42.9 | 133.8 |
| Perth | 75.1 | 39.1 | 140.2 |
| Canberra | 80.3 | 39.1 | 130.8 |
| Città | CdV | Affitto | PA |
|---|---|---|---|
| London | 90 | 66.9 | 98.7 |
| Manchester | 69.1 | 38.4 | 105 |
| Edinburgh | 75.3 | 36.9 | 110.8 |
| Birmingham | 72.1 | 30.5 | 142.7 |
| Guildford | 78.5 | 41.4 | 109.7 |
Confronti Città per Città
Scopri lo stipendio netto esatto per città specifiche tra Australia e Regno Unito.
FAQ
Confronti tra Paesi Correlati
Inserisci i tuoi numeri esatti e scopri il tuo stipendio netto reale in entrambi i paesi.