2026
| Categoria | 🇰🇿 Astana | 🇸🇾 Damascus | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.6 | 34.7 | +0.3% |
| Affitto | 13.2 | 9.6 | -27.3% |
| Generi Alimentari | 37.4 | 30.8 | -17.6% |
| Ristoranti | 33.1 | 39.3 | +18.7% |
| Potere d'Acquisto | 61.0 | 4.9 | -92.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.