2026
| Categoria | 🇹🇷 Antalya | 🇲🇩 Chisinau | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 41.3 | 40.4 | -2.2% |
| Affitto | 13.0 | 15.5 | +19.2% |
| Generi Alimentari | 42.1 | 36.6 | -13.1% |
| Ristoranti | 44.2 | 40.8 | -7.7% |
| Potere d'Acquisto | 65.2 | 59.8 | -8.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.