2026
| Categoria | 🇯🇴 Amman | 🇧🇦 Sarajevo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.8 | 42.9 | +0.2% |
| Affitto | 9.0 | 11.8 | +31.1% |
| Generi Alimentari | 38.8 | 43.2 | +11.3% |
| Ristoranti | 46.1 | 37.1 | -19.5% |
| Potere d'Acquisto | 51.1 | 70.7 | +38.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.