2026
| Categoria | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇳🇦 Windhoek | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 43.5 | 40.9 | -6.0% |
| Affitto | 18.8 | 14.5 | -22.9% |
| Generi Alimentari | 43.2 | 42.8 | -0.9% |
| Ristoranti | 25.1 | 39.6 | +57.8% |
| Potere d'Acquisto | 12.1 | 69.1 | +471.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.