2026
| Categoria | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇲🇪 Podgorica | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.0 | 44.0 | 0.0% |
| Affitto | 12.1 | 16.6 | +37.2% |
| Generi Alimentari | 43.3 | 44.6 | +3.0% |
| Ristoranti | 32.5 | 44.0 | +35.4% |
| Potere d'Acquisto | 100.8 | 73.6 | -27.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.