| Categoria | 🇵🇱 Wroclaw | 🇵🇱 Krakow | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.5 | 37.0 | +1.4% |
| Affitto | 18.7 | 19.8 | +5.9% |
| Generi Alimentari | 42.6 | 43.8 | +2.8% |
| Ristoranti | 51.5 | 54.0 | +4.9% |
| Potere d'Acquisto | 98.2 | 102.4 | +4.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Wroclaw e Krakow.